Piemonte, nuovi investimenti per i territori: in arrivo oltre 5 milioni per 44 progetti strategici.
Dalle piste ciclabili alla riqualificazione urbana: la Regione assegna ulteriori risorse dei Fondi di Sviluppo e Coesione. L’assessore Vignale: «Premiamo la concertazione per un Piemonte più coeso». Ecco la mappa di tutti gli interventi provincia per provincia.
TORINO – Nuova iniezione di risorse per i comuni piemontesi. La Regione Piemonte ha ufficializzato lo stanziamento di 5 milioni e 250mila euro aggiuntivi, attinti dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), destinati a finanziare 44 progetti di valenza sovracomunale.
L’operazione, che punta a sbloccare opere strategiche per le comunità locali, genererà un impatto economico complessivo sul territorio superiore ai 7 milioni di euro, grazie al cofinanziamento degli enti locali coinvolti.
Una premialità per i territori virtuosi
Queste risorse rappresentano una “premialità” che si aggiunge ai 100 milioni già stanziati nel 2024. I fondi sono stati assegnati alle Aree Omogenee, il modello organizzativo unico in Italia con cui la Regione ha suddiviso il territorio in 24 zone per ottimizzare la gestione dei servizi e degli investimenti.
La selezione dei beneficiari (formalizzata con la determina dirigenziale n. 326 del 18 dicembre 2025) è avvenuta valutando i Piani di intervento presentati dalle varie Aree, premiando la qualità e l’impatto territoriale delle opere.
Il commento
«Con questi ulteriori 5 milioni proseguiamo nel sostenere le priorità dei comuni piemontesi», ha dichiarato l’assessore regionale Gian Luca Vignale. «Gli interventi finanziati ci lasceranno un Piemonte migliore e più coeso. La premialità riconosce il valore della concertazione e rafforza interventi che, in molti casi, sono già in fase di realizzazione, con effetti concreti per i territori».
La mappa degli interventi finanziati
Di seguito l’elenco completo dei 44 progetti finanziati, suddivisi per provincia, con il dettaglio del contributo regionale concesso e il costo complessivo dell’opera.
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Investimenti per la mobilità dolce e la riqualificazione urbana, con un focus sul Monferrato.
-
Alice Bel Colle: Pista ciclabile Acqui Terme – Alice Bel Colle | Contributo: € 50.000 (Totale: € 60.000)
-
Strevi: Messa in sicurezza ex SS 30 | Contributo: € 50.000 (Totale: € 100.000)
-
Terzo: Riqualificazione Piazza Don Luigi Savio | Contributo: € 50.000 (Totale: € 60.000)
-
Bassignana: Il ritmo del Tanaro | Contributo: € 150.000 (Totale: € 171.500)
-
Unione Valcerrina: Museo Storico Truppe Alpine | Contributo: € 300.000 (Totale: € 335.000)
Totale Provincia AL: € 600.000 concessi su € 726.500 di opere.
PROVINCIA DI ASTI
Fondi mirati alla valorizzazione UNESCO e al turismo culturale.
-
Villanova d’Asti: Valorizzazione territoriale e culturale | Contributo: € 200.000 (Totale: € 227.000)
-
Canelli: RI.TU.A.L.E. UNESCO – A.R.R.E.D.O. | Contributo: € 100.000 (Totale: € 111.200)
-
Castagnole delle Lanze: RI.TU.A.L.E. UNESCO – Land Art | Contributo: € 100.000 (Totale: € 120.000)
-
Costigliole d’Asti: RI.TU.A.L.E. UNESCO – Enjoy & Rest | Contributo: € 100.000 (Totale: € 115.500)
Totale Provincia AT: € 500.000 concessi su € 573.700 di opere.
PROVINCIA DI BIELLA
Dalla smart land alla manutenzione viaria.
-
Unione Baraggia e Bramaterra: InfoBar@ggia Smart & Green | Contributo: € 200.000 (Totale: € 220.000)
-
Netro: PACT Valle Elvo | Contributo: € 66.609,92 (Totale: € 74.011,06)
-
Pettinengo: Boschi e cultura | Contributo: € 155.593,38 (Totale: € 180.000)
-
Vigliano Biellese: Manutenzione viabilità Valgrande | Contributo: € 77.796,69 (Totale: € 116.685,58)
Totale Provincia BI: € 500.000 concessi su € 590.696,64 di opere.
PROVINCIA DI CUNEO
La provincia “Granda” vede il maggior numero di fondi, con interventi che spaziano dallo sport alla rigenerazione dei borghi.
-
Unione Montana Alta Valle Tanaro: Percorsi ciclabili di valle | Contributo: € 200.000 (Totale: € 220.000)
-
Castelletto Stura: Riqualificazione spazi pubblici | Contributo: € 75.000 (Totale: € 92.000)
-
Pamparato: Riqualificazione immobili pubblici | Contributo: € 75.000 (Totale: € 84.000)
-
Cherasco: Campetto Rosso | Contributo: € 50.000 (Totale: € 100.000)
-
Scarnafigi: Riqualificazione impianti sportivi | Contributo: € 50.000 (Totale: € 186.000)
-
Torre San Giorgio: Servizi Pala Torre | Contributo: € 50.000 (Totale: € 304.000)
-
Canale: Percorsi di visita Area Roero | Contributo: € 200.000 (Totale: € 220.000)
-
Belvedere Langhe: Messa in sicurezza parcheggio | Contributo: € 50.000 (Totale: € 55.000)
-
Roddino: Piazze Vive della Langa | Contributo: € 50.000 (Totale: € 60.000)
-
Serravalle Langhe: Rigenerazione Piazza Ravina | Contributo: € 50.000 (Totale: € 55.000)
-
Revello: Sistemazione rii minori | Contributo: € 150.000 (Totale: € 165.000)
-
Gaiola: Immobile “La Gramigna” | Contributo: € 200.000 (Totale: € 222.300)
Totale Provincia CN: € 1.175.000 concessi su € 1.763.300 di opere.
PROVINCIA DI NOVARA
Focus su tutela del paesaggio e sanità territoriale.
-
Mezzomerico: Tutela del paesaggio | Contributo: € 60.000 (Totale: € 70.000)
-
Suno: Struttura sanitaria territoriale | Contributo: € 240.000 (Totale: € 600.000)
Totale Provincia NO: € 300.000 concessi su € 670.000 di opere.
PROVINCIA DI TORINO
Importanti investimenti sulle Valli Olimpiche e sul Canavese, tra turismo e sicurezza stradale.
-
San Giorgio Canavese: Trekking-Bike in Canavese | Contributo: € 100.000 (Totale: € 112.000)
-
Valchiusa: Riqualificazione energetica scuole | Contributo: € 100.000 (Totale: € 111.111,11)
-
Vauda Canavese: Percorso ciclopedonale | Contributo: € 100.000 (Totale: € 240.000)
-
Unione Montana Gran Paradiso: Strada Ribordone–Bose | Contributo: € 50.000 (Totale: € 58.000)
-
Unione Montana Val Gallenca: Viabilità | Contributo: € 100.000 (Totale: € 110.000)
-
Unione Montana Val Gallenca: Impianto sportivo di Frassinetto | Contributo: € 52.485,68 (Totale: € 60.000)
-
Villafranca Piemonte: Parco Smart – Panchine | Contributo: € 94.736,80 (Totale: € 105.750)
-
Vigone: Parco Smart – Arte | Contributo: € 105.263,20 (Totale: € 117.500)
-
Unione Montana Alta Valle Susa: Attrattività turistica | Contributo: € 150.335,19 (Totale: € 222.799,50)
-
Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea: Manutenzione straordinaria | Contributo: € 100.223 (Totale: € 111.359)
-
Unione Montana Valli Chisone e Germanasca: S.E.N.T.I.E.R.O. | Contributo: € 300.000 (Totale: € 360.000)
Totale Provincia TO: € 1.253.000 concessi su € 1.608.519,61 di opere.
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (VCO)
Turismo lento e servizi alla comunità montana.
-
Cannobio: Rete di genti e paesaggi | Contributo: € 100.000 (Totale: € 110.000)
-
Ghiffa: Potenziamento rete cicloescursionistica | Contributo: € 100.000 (Totale: € 110.000)
-
Unione Montana Valgrande e Lago di Mergozzo: Potenziamento rete cicloescursionistica | Contributo: € 100.000 (Totale: € 110.000)
-
Unione Montana Alta Ossola: Riqualificazione palestra Baceno | Contributo: € 150.000 (Totale: € 182.188,40)
-
Unione Montana Valle Vigezzo: Ampliamento COM | Contributo: € 150.000 (Totale: € 300.000)
Totale Provincia VCO: € 600.000 concessi su € 812.188,40 di opere.
PROVINCIA DI VERCELLI
-
Saluggia: Isole informative: identità e cicloturismo | Contributo: € 300.000 (Totale: € 330.000)
Totale Provincia VC: € 300.000 concessi su € 330.000 di opere.







